ROBINWOOD STOCKS FEEDS · PUBLIC INFRASTRUCTURE
The chain-native price layer.
Chainlink prices the Stock Tokens; nobody prices the chain natives. These TWAP adapter feeds exist because Robinwood Stocks's agentic baskets needed them, and they are open to any integrator: free, keyless, read straight from the registry below. Best effort, no SLA, no warranty — when a feed cannot answer honestly it refuses, and this page shows those refusals live.
| Asset | Venue · quote | Answer (USD) | Updated | Move 5% costs* | Status | Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Native TWAP adapters1h time-weighted, fail-safe by design · operated by Robinwood Stocks, poking is permissionless | ||||||
| Uniswap v4 pool · USDG | $0.5738 | ● answering | 0x59eA…D9df ↗ | |||
| Uniswap v4 pool · USDG | $0.111 | ● answering | 0x0De8…f87a ↗ | |||
| Uniswap v4 pool · USDG | $0.01978 | ● answering | 0x14f7…96b0 ↗ | |||
| Uniswap v4 pool · USDG | $0.002842 | ● answering | 0x916f…2a04 ↗ | |||
| AARROW | Uniswap v4 pool · ETH | $0.2638 | ● answering | 0x6000…63Bf ↗ | ||
| Uniswap v4 pool · ETH | $0.001164 | ● answering | 0x51B4…C520 ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.000262 | ● answering | 0xEd5d…89ca ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.0001429 | ● answering | 0xbDCD…143B ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.00007202 | ● answering | 0x3FC2…E988 ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.0002588 | ● answering | 0xB8B9…7811 ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.00003417 | ● answering | 0xA8f8…4722 ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.0001674 | ● answering | 0x05E8…20BE ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.0000118 | ● answering | 0x68A2…211c ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.00003681 | ● answering | 0xe23A…81C3 ↗ | |||
| Uniswap v2 pair · VIRTUAL | $0.00000738 | ● answering | 0x7bfa…861D ↗ | |||
| Stock Tokensofficial Chainlink feeds · listed here for completeness, we do not operate them | ||||||
| Chainlink · USD | $310.86 | ● answering | 0x6B22…2cD0 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $497.36 | ● answering | 0x45C3…Af2E ↗ | |||
| Chainlink · USD | $357.84 | ● answering | 0xF6f3…638b ↗ | |||
| Chainlink · USD | $271.22 | ● answering | 0xD5a1…651C ↗ | |||
| Chainlink · USD | $591.00 | ● answering | 0x7C38…71b1 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $219.90 | ● answering | 0x379E…9F15 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $318.70 | ● answering | 0x4A11…7C38 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $100.54 | ● answering | 0xa0DF…7A11 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $767.84 | ● answering | 0x3197…9f6A ↗ | |||
| Chainlink · USD | $493.06 | ● answering | 0x943A…2C72 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $155.14 | ● answering | 0x820A…eB4c ↗ | |||
| Chainlink · USD | $86.45 | ● answering | 0xe1b3…487C ↗ | |||
| Chainlink · USD | $144.25 | ● answering | 0x0e6a…A844 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $110.08 | ● answering | 0xB265…Bffb ↗ | |||
| Chainlink · USD | $891.01 | ● answering | 0x425E…d596 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $64.48 | ● answering | 0x6652…482a ↗ | |||
| Chainlink · USD | $146.42 | ● answering | 0xA3a4…8Ef2 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $100.24 | ● answering | 0x3f39…1913 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $1,279.01 | ● answering | 0xfb13…09A3 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $126.29 | ● answering | 0x62Cc…E984 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $19.30 | ● answering | 0x27C7…5B67 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $95.96 | ● answering | 0x3961…dc3D ↗ | |||
| Chainlink · USD | $420.76 | ● answering | 0x874c…Fc2F ↗ | |||
| Chainlink · USD | $1,717.27 | ● answering | 0xB410…f87D ↗ | |||
| Chainlink · USD | $76.26 | ● answering | 0x0454…CC74 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $16.59 | ● answering | 0x2A04…f765 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $17.50 | ● answering | 0xA994…2DD9 ↗ | |||
| Chainlink · USD | $713.91 | ● answering | 0x8090…C2ae ↗ | |||
| Chainlink · USD | $55.60 | ● answering | 0x209b…a2ce ↗ | |||
| Chainlink · USD | $118.63 | ● answering | 0x75a9…431c ↗ | |||
The registry (AssetRegistry ↗) is the canonical directory: a feed is frozen at registration and can never be repointed. “No covered window” and “stale upstream” are designed refusals, not outages — treat both as “no price right now”.
*Lower-bound capital to move the TWAP by 5% at current pool state, recomputed every 15 minutes (machine-readable, model & assumptions). A thin feed sits under the $100k threshold: usable as a display or bounded-risk input, NOT as a liquidation or solvency oracle. Today every native feed is thin — publishing that is the point.